Oso provides different levels of visibility depending on the agent and how it is deployed.
- Discovery only: Oso knows the agent is installed or in use, with inventory-level detail — agent name, devices, users, and last seen. No session content is captured.
- Full sessions: Oso captures the complete session: prompts, completions, tool calls, and data flow.
Terminal
| Agent | Discovery | Session Monitoring |
|---|
| Claude Code | EDR | Full sessions |
| Codex | EDR | Full sessions |
| Cursor | EDR | Full sessions |
| Github Copilot CLI | EDR | In Progress |
| OpenClaw | EDR | Discovery only |
Desktop
| Agent | Discovery | Session Monitoring |
|---|
| Claude Desktop | EDR | Full sessions |
| Codex | EDR | Full sessions |
| Conductor.build | EDR | Full sessions |
| Cursor | EDR | Full sessions |
| Github Copilot (VS Code) | EDR | Full sessions |
| Antigravity | EDR | Discovery only |
| ChatGPT | EDR | Discovery only |
| Kiro | EDR | Discovery only |
| Microsoft Copilot | EDR | Discovery only |
| Windsurf | EDR | Discovery only |
Web
| Agent | Discovery | Session Monitoring |
|---|
| ChatGPT | Browser extension | Full sessions |
| Claude | Browser extension | Full sessions |
| Gemini | Browser extension | Full sessions |
| Github Copilot | Browser extension | Full sessions |
| Cohere | Browser extension | Discovery only |
| Deepseek | Browser extension | Discovery only |
| Grok | Browser extension | Discovery only |
| Meta AI | Browser extension | Discovery only |
| Microsoft Copilot | Browser extension | Discovery only |
| Mistral | Browser extension | Discovery only |
| Perplexity | Browser extension | Discovery only |
Coverage is expanding. Reach out if you need support for a specific agent.